<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komló város hírei</title>
	<atom:link href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5-alpha</generator>
		<item>
		<title>NB I. 2. forduló: tartja egypontos előnyét a DÖKE Komló</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14264</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14264</guid>
		<description><![CDATA[<p> Továbbra is az élen áll a címvédő DÖKE Komló szektorlabda csapata az NB I-ben. A májusi folytatásban az NB I. 2. fordulóját veretlenül zárta az együttes.</p> <p> A DÖKE Komló megszokott összeállításában (Fülöp, Szendrei, Balla, Major, Takács) lépett pályára Budapesten, a Góliát Szálló rendezvénytermében. A baranyai „szektorgyárosok” jó formában, magabiztosan vették az akadályokat. Végre elmaradtak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14265" rel="attachment wp-att-14265"><img class="alignleft size-medium wp-image-14265" title="20121103_gombfoci_003" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/20121103_gombfoci_003-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><strong>Továbbra is az élen áll a címvédő DÖKE Komló szektorlabda csapata az NB I-ben. </strong><strong>A májusi folytatásban az NB I. 2. fordulóját veretlenül zárta az együttes.</strong></p>
<p> A DÖKE Komló megszokott összeállításában (Fülöp, Szendrei, Balla, Major, Takács) lépett pályára Budapesten, a Góliát Szálló rendezvénytermében. A baranyai „szektorgyárosok” jó formában, magabiztosan vették az akadályokat. Végre elmaradtak a tabella hátsó feléhez tartozó csapatok elleni váratlan ponthullajtások.</p>
<p>A játéknap második felében a Kecskemét, a Mundiál, az utolsó mérkőzésen pedig a Testvériség ellen végeztek döntetlenre Szendreiék, a többi 6 találkozót viszont megnyerték. A Testvériség elleni döntetlen azt jelentette, hogy a komlóiaknak sikerült a legnagyobb riválisukat maguk mögött tartaniuk a tabellán. A közvetlen élmezőny tagjaként a Komló, a Testvériség és az újonc Vác alkotta trió meglépett kissé a mezőny többi tagjától. Nagyon izgalmas folytatás várható az őszi két fordulóban.     </p>
<p> A bajnokság élcsoportja a 2. forduló után: 1. DÖKE Komló 39p 2. Testvériség 38p 3. Vác 35p  4. Kecskemét 31p 5. Józsefváros I. 29p 6. Szeged I. 28p</p>
<p style="text-align: center;"> *     *     *</p>
<p> Góliát Kupa – Budapest: 2. Szendrei, 3. Fülöp</p>
<p> A Góliát Kupa egyéni versenyre az NB I. helyszínén került sor. A 41 fős mezőny 9 fordulós svájci rendszerben játszotta a mérkőzéseket. Nem lepett meg senkit az, hogy a DÖKE Komló két legjobbja jó formában játszott és gyorsan a mezőny első felébe került. A játéknapon azonban náluk is jobb formában játszott a Testvériség ásza, Szatmári Tamás, aki mindkét éljátékosunkat legyőzve szerezte meg az aranyérmet. A 2. helyen Szendrei Tibor, a 3. helyen Fülöp Elemér végzett.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14264&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pöndölyök éves bemutató műsora &#8211; ajánló</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14261</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultúra/Oktatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14261</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14262" rel="attachment wp-att-14262"><img class="aligncenter size-full wp-image-14262" title="pondolymusor2013" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/pondolymusor2013.jpg" alt="" width="600" height="868" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14261&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dél-Dunántúli Gyermek Népművészeti Találkozó &#8211; ajánló</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14258</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultúra/Oktatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14258</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14259" rel="attachment wp-att-14259"><img class="aligncenter size-full wp-image-14259" title="plakat2" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/plakat2.jpg" alt="" width="600" height="868" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14258&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szociális jogok érvényesítése a legnagyobb probléma – mondja dr.Szabó Máté ombudsan</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14254</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14254</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Illusztris vendégei voltak a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület legutóbb Közéleti Klubjának. A már-már állandó résztvevő prof. dr. Kiss László alkotmánybíró mellett ezúttal prof. dr. Szabó Máté egyetemi tanárt, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát üdvözölhették az érdeklődők.</p> <p> A professzor komlói előadásában az ombudsman és az Alkotmánybíróság közti jogi viszonyt elemezte, különös tekintettel az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14255" rel="attachment wp-att-14255"><img class="alignleft size-medium wp-image-14255" title="Fóris Zoltán bevezetője" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/20130510_honismeret_003-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Illusztris vendégei voltak a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület legutóbb Közéleti Klubjának. A már-már állandó résztvevő prof. dr. Kiss László alkotmánybíró mellett ezúttal prof. dr. Szabó Máté egyetemi tanárt, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát üdvözölhették az érdeklődők.</strong></p>
<p> A professzor komlói előadásában az ombudsman és az Alkotmánybíróság közti jogi viszonyt elemezte, különös tekintettel az új Alaptörvényre.</p>
<p> Dr. Szabó Máté a Mecsek-NET Televíziónak adott interjújában elmondta, hogy az új Alaptörvényben lefektetett lényegi változások egyike, hogy ezentúl az ombudsman fordulhat az Alkotmánybírósághoz az állampolgárok és a civil szervezetek panaszaival. (Ezt korábban közvetlenül a panaszosok tehették meg – a szerk.) Az elmúlt esztendőkben 800-1000 beadvány született, ebből 25-öt „vittek” az ombudsman hivatalából a múlt évben az Alkotmánybíróság elé.</p>
<p><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14256" rel="attachment wp-att-14256"><img class="alignright size-medium wp-image-14256" title="20130510_honismeret_004" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/20130510_honismeret_004-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Ez erős szűrő – fogalmazott Szabó Máté, ám rögtön hozzátette, hogy az általuk továbbított ügyek mindegyikével foglalkozik az Alkotmánybíróság. Így vagy úgy döntés születik velük kapcsolatban, míg korábban elfeküdtek az Alkotmánybíróság archívumában.</p>
<p> Az alapvető állampolgári jogok biztosa elmondta, hogy jelenleg 51 alapvető állampolgári jog helyzetét felügyelik – köztük például a szabadsághoz, az egészséges környezethez, vagy a beleszóláshoz való jogokat, és nem utolsósorban a személyiségi jogokat -, ám sajnos ezek sok tekintetben csorbulnak. Ebből a szempontból egész Európa válságban van, mivel szint e mindenhol szociális és gazdasági körülmények nehezítik az alapvető jogok érvényesülését.  </p>
<p> Dr. Szabó Máté szerint ma Magyarországon a legnagyobb problémát ebben a tekintetben a jóléti szolgáltatások, a nyugdíj és a rászoruló csoportok szociális jogainak érvényesítése jelenti.</p>
<p> Dr. Szabó Mátét 2007-ben  hat évre választotta az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosává, mely tevékenysége mellett oktató – és kutatómunkát végez.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14254&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az erdélyi körök országos találkozóját rendezték Komlón</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14250</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14250</guid>
		<description><![CDATA[<p>A közelmúltban Komlón tartotta tisztújító közgyűlését az Erdélyi Körök Országos Szövetsége. </p> <p>A Komlói Erdélyi Kör meghívására, a Városháza dísztermében találkoztak a magyarországi erdélyi körök képviselői a legutóbbi hétvégén. A közgyűlések szokásos programpontjain &#8211; beszámolók és a szövetség előtt álló feladatok megbeszélésén, tisztújításon &#8211; túl Komló és környéke látnivalóival is megismerkedtek a közel húsz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14251" rel="attachment wp-att-14251"><img class="alignleft  wp-image-14251" title="20130511_ekosz_008" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/20130511_ekosz_008-300x168.jpg" alt="" width="240" height="134" /></a>A közelmúltban Komlón tartotta tisztújító közgyűlését az Erdélyi Körök Országos Szövetsége. </strong></p>
<p>A Komlói Erdélyi Kör meghívására, a Városháza dísztermében találkoztak a magyarországi erdélyi körök képviselői a legutóbbi hétvégén. A közgyűlések szokásos programpontjain &#8211; beszámolók és a szövetség előtt álló feladatok megbeszélésén, tisztújításon &#8211; túl Komló és környéke látnivalóival is megismerkedtek a közel húsz szervezetet képviselő vendégek.</p>
<p>A hivatalos program a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd az Erdélyi Körök Szövetsége díszzászlaja előtt tisztelegtek a jelenlévők.</p>
<p><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14252" rel="attachment wp-att-14252"><img class="alignright  wp-image-14252" title="Erdélyi Körök találkozója" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/Erdélyi-Körök-találkozója-300x168.jpg" alt="" width="240" height="134" /></a>Nagy Árpád leköszönő elnök bevezetőjét követően Ruzsinszky László, a Komlói Erdélyi Kör elnöke gondolatait hallgathatták meg az egybegyűltek. Az országos rendezvényt megtisztelte Polics József, Komló polgármestere és Kupás Tamás Levente alpolgármester is (utóbbi, erdélyi származása okán is- a szerk.) Polics József köszöntőjében többek között a nemzeti eszmék és az erdélyi körök tevékenységét állította párhuzamba.</p>
<p>A hivatalos protokoll a Székely himnusz eléneklésével zárult, majd dr.Tamás Attila, korábbi komlói elnök, az országos választmány tagja, gondosan válogatott felvételeken keresztül helyezte szubjektív megvilágításba a Komlói Erdélyi Kör történetét.</p>
<p>A vendégek kétnapos komlói programja során a mánfai templomnál zárult.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14250&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toborzót tart asztalitenisz-szakosztályunk, 8.helyen zárt NB II-es férfiegyüttesünk</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14242</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Győzelmével a 8. helyen zárta a bajnokságot férfi második csapatunk. Az NB II-ben újonc együttesünk a rivális Mohácsot verte 14-4-re.</p> <p> Komlói Bányász – Mohácsi TE 14 : 4</p> <p> Komlói győztesek: Tóth Gábor 4, Balogh András 3, Horváth Patrik 3, Sulyok Zsolt 3 valamint a Sulyok-Tóth G. páros 1.  Mohácsi győztesek: Erdélyi Endre 2, Kiss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14243" rel="attachment wp-att-14243"><img class="alignleft size-medium wp-image-14243" title="Sulyok, Balogh, Tóth, Horváth P." src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/2013.05.176-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Győzelmével a 8. helyen zárta a bajnokságot férfi második csapatunk. Az NB II-ben újonc együttesünk a rivális Mohácsot verte 14-4-re.</p>
<p> <strong>Komlói Bányász – Mohácsi TE 14 : 4</strong></p>
<p> Komlói győztesek: Tóth Gábor 4, Balogh András 3, Horváth Patrik 3, Sulyok Zsolt 3 valamint a Sulyok-Tóth G. páros 1.  Mohácsi győztesek: Erdélyi Endre 2, Kiss András 1 valamint a Kiss-Matúz páros 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>TOBORZÓ</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>A Komlói Bányász SK asztalitenisz-szakosztálya várja a sportág iránt érdeklődő 2002-től 2004-ig született fiúk és lányok jelentkezését.</p>
<p>Jelentkezni a KBSK sporttelep (Kökönyös) asztalitenisz termében (kistornaterem) lehet, hétfői, keddi, csütörtöki és pénteki napokon, 16 órától.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14242&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asztalitenisz: Pünkösd Kupa versenykiírás</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14239</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14239</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="left">VERSENYKIÍRÁS</p> <p align="center"> </p> <p align="center"> Komló Város 2013. évi Pünkösd Kupa asztalitenisz felnőtt amatőr férfi versenyére</p> <p>&#160;</p> <p>1.)  A verseny célja : Az asztalitenisz sportág népszerűsítése, valamint</p> <p>játéklehetőség biztosítása a Komlón versenyszerűen nem sportoló    felnőttek részére.</p> <p>2.) A verseny rendezője :  Komló Város Asztalitenisz Utánpótlásáért  Alapítvány és a Komlói Bányász S.K. Asztalitenisz  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="left">VERSENYKIÍRÁS</p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong>Komló Város 2013. évi Pünkösd Kupa asztalitenisz felnőtt amatőr férfi versenyére</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.)  <strong>A verseny célja </strong>: Az asztalitenisz sportág népszerűsítése, valamint</p>
<p>játéklehetőség biztosítása a Komlón versenyszerűen nem sportoló    felnőttek részére.</p>
<p>2.) <strong>A verseny rendezője </strong>:  Komló Város Asztalitenisz Utánpótlásáért  Alapítvány és a Komlói Bányász S.K. Asztalitenisz  Szakosztálya</p>
<p>      <strong>Versenybíróság </strong>:           elnök:     Rajnai József</p>
<p>                                             elnökh.:   Rozina Gábor</p>
<p>                                              titkár:      Pintér  Zoltán</p>
<p>                                                              Dénes Tímea                                             </p>
<p>3.) <strong>A verseny helye és ideje </strong>:  KBSK Sporttelep (Kökönyös) kis  tornaterme</p>
<p>                                                 2013. május 25.(szombat) 9 óra 30</p>
<p>4.) <strong>Versenyszámok </strong>: I. férfi páros és  II. férfi egyéni    </p>
<p>5.) <strong>A verseny időbeosztása </strong>:      9:30   férfi páros , 10:30   férfi egyéni</p>
<p>6.)  <strong>A verseny lebonyolítása </strong>: A páros versenyszám végig egyenes kieséses rendszerben kerül megrendezésre. A férfi egyéni versenyszám selejtezői körmérkőzéses formában kerülnek lebonyolításra, majd utána a verseny kieséses formában folytatódik. (Az indulók létszámától függően csoportonként egy vagy két versenyző jut tovább). A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. (Egy játszma 11 megnyert labdamenetből áll).    </p>
<p>7.) <strong>A verseny díjazása</strong> : Valamennyi versenyszám 1.-3. helyezettje érem díjazásban részesül.</p>
<p>8.)  <strong>Nevezés</strong> :  A helyszínen, a versenyszámok kezdete előtt fél órával a versenybíróságnál. Nevezési díj (alapítványi támogatás) személyenként 1.000 Ft, az utánpótlás korú versenyzők részére ingyenes.</p>
<p>9.) <strong>Résztvevők </strong>: A versenyen nem indulhatnak a Komlói Bányász NB-I.-es  és NB-II.-es felnőtt csapatának versenyzői (10 fő).</p>
<p>10.)  <strong>Egyebek </strong>:  Minden egyéb itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályai az irányadók. A terembe csak tornacipőben lehet belépni. A versenybíróság az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal!</p>
<p>Komló, 2013.május 17.                                          VERSENYBÍRÓSÁG</p>
<p><strong> </strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14239&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereség Dombóváron: most már a lét a tét</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14234</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dombóvári vereségével igencsak nehéz helyzetbe került a Bányász a bennmaradásért folytatott küzdelemben. A hátralévő két mérkőzésen a Bonyhád és a Szentlőrinc legyőzése egyenesen az életben maradást jelentené a kék-fehérek számára.  </p> <p>Jegyzőkönyv:</p> <p>NB III Dráva csoport, 24. forduló:</p> <p>Dombóvár – Komlói Bányász  4 : 1 (1-1)</p> <p>Dombóvár, 100 néző v.: Böröczi</p> <p>Komló: Herbert  - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?attachment_id=14235" rel="attachment wp-att-14235"><img class="alignleft size-full wp-image-14235" title="A lét a tét" src="http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/wp-content/uploads/2013/05/komlórégi.jpg" alt="" width="98" height="99" /></a>Dombóvári vereségével igencsak nehéz helyzetbe került a Bányász a bennmaradásért folytatott küzdelemben. A hátralévő két mérkőzésen a Bonyhád és a Szentlőrinc legyőzése egyenesen az életben maradást jelentené a kék-fehérek számára.  </strong></p>
<p>Jegyzőkönyv:</p>
<p>NB III Dráva csoport, 24. forduló:</p>
<p><strong>Dombóvár – Komlói Bányász  4 : 1 (1-1)</strong></p>
<p>Dombóvár, 100 néző v.: Böröczi</p>
<p>Komló: Herbert  - Korbuly, Puskar, Halasi, Dudu &#8211; Takács (Keresztes 43.p.), Bárkányi, Kalmár G., Juninho, Nagy R. (Ernszt 93.p.) – Namuquita Edző: Ott József</p>
<p>Gólszerző: Fábián 18.p., 60.p., 77.p., Gyánó 11-esből 92.p. illetve Juninho 11-esből 45.p.</p>
<p>Kiállítva: Herbert 91.percben</p>
<p>Dudut szabálytalanul választották el a labdától, a védőink lemaradtak Fábiánról, aki megszerezte a vezetést a tolnai együttesnek.</p>
<p>A 43. percben egy összecsapást követően Takács Máté lábszárcsont-törést szenvedett. (A csupaszív védőt mentő szállította a kórházba, ahol meg is műtötték. – a szerk.)</p>
<p>Az első félidő két perccel rövidebb ideig tartott a sajnálatos sérülés miatt. A maradék időt a második 45 perchez számította hozzá a játékvezető. Így hivatalosan még az első félidőben jutott 11-eshez a Komló. A büntetőt Juninho értékesítette.</p>
<p>Egy óra játék után Fábián újból megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A 75. percben Namuquita révén a Bányász lőhetett volna gólt, az ellentámadásból azonban ismét Fábián volt eredményes.</p>
<p>A 91. percben Herbert szabálytalankodott a 16-osunkon belül, amiért a játékvezető kiállította a komlói kapuvédőt. A csereként beállt Ernszt kivédte a büntetőt, ám a kipattanó labdát Gyánó értékesítette, így alakult ki a 4-1-es végeredmény.</p>
<p><strong> </strong><strong>A forduló további eredményei: </strong></p>
<p>Balatonlelle – Szentlőrinc 1–4, Híd SC– Dunaújváros 1-2, Nagyatád – Nagybajom 1-0, Bölcske-Szekszárd 0-1, PMFC – Bonyhád 3-3, Siófok – Tolna 0-0</p>
<p>A tabella élcsoportja: 1. Szekszárd  61p 2. Dunaújváros 60p  3. Nagyatád 43p 4. Bölcske 40p 5. Komló 39p 6. Szentlőrinc 38p 7. PMFC 38p 8. Bonyhád 34p</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hegyhatmedia.hu%2Fkomlohirek%2Fvaroshaza%2F%3Fp%3D14234&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?feed=rss2&#038;p=14234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ez a szezon már elment: vereség a Dabastól</title>
		<link>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14230</link>
		<comments>http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14230#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiegl Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegyhatmedia.hu/komlohirek/varoshaza/?p=14230</guid>
		<description><![CDATA[<p>Utolsó hazai mérkőzését elveszítette a Komlói BSK-Tom Trans kézilabdacsapata. A dobogóért harcoló Dabas a második játékrészben őrölte fel a kék-fehérek erejét.</p> <p>Győri és Péter Szabó Dávid kapta el leginkább a játék ritmusát a találkozó elején, nem véletlen, hogy 6-3-ra és 8-5-re is a Tom Trans vezetett. A 14. percben vette át a kezdeményezést a [...]]]></description>
